Deutsches Leukämie-Studienregister |
Studie: MDS ATGCSA |
Öffentlicher Titel | ATG + CSA und beste supportive Therapie bei MDS |
Wissenschaftl. Titel | Antithymocyte Globulin (ATG) and Cyclosporine (CSA) to Treat Patients with Myelodysplastic Syndrome (MDS) |
Kurztitel | MDS ATGCSA |
Studiengruppe | Deutsche MDS |
Studienart | multizentrisch, randomisiert |
Erkrankung | Myelodysplastisches Syndrom (MDS) - Alle Subtypen |
Alter | >= 18 Jahre |
Status | Geschlossen |
Beginn der Rekrutierung | 02.08.2000 |
Studienleiter/in | Passweg, Dr. Prof. med., Jakob |
Ansprechpartner |
Allgemeiner Ansprechpartner
Allgemeiner Ansprechpartner |
Kurzprotokoll | Kurzprotokoll |
Protokoll | Vollständiges Protokoll (passwortgeschützt) Deckblatt für deutschen Studienarm (passwortgeschützt) |
Dokumentationsunterlagen | Aufnahmebogen Dokumentationsunterlagen (passwortgeschützt) Cross-over Registration On-Study Bogen (passwortgeschützt) Visit-Bogen (passwortgeschützt) Follow-Up-Bogen (passwortgeschützt) SAE-Bogen (passwortgeschützt) Treatmanet-Summary Bogen (passwortgeschützt) |
Einsendescheine | Diagnostikformulare |
Anforderung Studienmedikation | Warenanforderung ATG + CSA (passwortgeschützt) |
Labore / Zentrale Diagnostik |