Deutsches Leukämie-Studienregister |
Studie: FLYSYN-101 |
Öffentlicher Titel | Studie zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Antikörpers FLYSYN bei erwachsenen Patienten mit MRD-positiver akuter myeloischer Leukämie (AML) |
Wissenschaftl. Titel | Erstanwendungsstudie zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Fc-optimierten FLT3-Antikörpers FLYSYN bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) mit minimaler Resterkrankung |
Kurztitel | FLYSYN-101 |
Studiengruppe | NN |
Studienart | multizentrisch, einarmig, prospektiv, offen |
Erkrankung | Akute myeloische Leukämie (AML) - AML alle außer FAB M3 |
Molekularer Marker |
NPM1 FLT3 |
Alter | >= 18 Jahre |
Status | Aktiv |
Beginn der Rekrutierung | 15.02.2017 |
Studienleiter/in | Salih, Prof. Dr. med., Helmut R. |
Ansprechpartner |
Studienleiter Kontaktperson für wissenschaftliche Anfragen
Organisatorische Anfragen
Biometrie |
Studienzentrale | Universitätsklinikum Tübingen |
Kurzprotokoll | Kurzprotokoll |
Weitere Studieninformationen | FLYSYN-101_Teilnehmende_Zentren.pdf |