Deutsches Leukämie-Studienregister |
Studie: DasaHit |
Öffentlicher Titel | Dasatinib Holiday for Improved Tolerability |
Wissenschaftl. Titel | Treatment optimization for patients with chronic myeloid leukemia (CML) with treatment naïve disease (1st line) and patients with resistance or intolerance against alternative Abl-Kinase Inhibitors (≥2nd line) |
Kurztitel | DasaHit |
Studiengruppe | CML-Studiengruppe |
Studienart | multizentrisch, randomisiert, prospektiv, offen, zweiarmig |
Erkrankung | Chronische myeloische Leukämie (CML) - Chronische Phase Chronische myeloische Leukämie (CML) - Intoleranz/Resistenz auf 1TKI |
Alter | >= 18 Jahre |
Status | Rekrutierung beendet |
Beginn der Rekrutierung | 11.08.2016 |
Studienleiter/in | Hochhaus, Prof. Dr. med., Andreas |
Ansprechpartner |
Allgemeiner Ansprechpartner |
Kurzprotokoll | Kurzprotokoll |