Deutsches Leukämie-Studienregister |
Studie: ClAraC-SCT |
Öffentlicher Titel | SZT nach ClAraC oder FLAMSA bei Hochrisiko AML oder fortgeschrittenem MDS |
Wissenschaftl. Titel | Randomized, Multi-centre, Phase II Trial to Compare the Event-Free Survival of Clofarabine / Ara-C (ClAraC) or of FLAMSA Treatment in Patients With High Risk AML or Advanced MDS Scheduled for Allogeneic Stem Cell Transplantation |
Kurztitel | ClAraC-SCT |
Studiengruppe | NN |
Studienart | multizentrisch, randomisiert, offen, zweiarmig |
Erkrankung | Stammzelltransplantation (SZT) - AML Akute myeloische Leukämie (AML) - Stammzelltransplantation Stammzelltransplantation (SZT) - MDS Myelodysplastisches Syndrom (MDS) - Stammzelltransplantation |
Alter | >= 18 Jahre |
Status | Aktiv |
Beginn der Rekrutierung | 24.08.2011 |
Studienleiter/in | Ganser, Prof. Dr. med., Arnold |
Ansprechpartner |
Allgemeiner Ansprechpartner |
Kurzprotokoll | Kurzprotokoll |