Deutsches Leukämie-Studienregister |
Studie: CD3/CD19 EBMT-Haplo-Studie |
Öffentlicher Titel | Studie zur haplo-SZT mit CD3/CD19 depletiertem Transplantat bei akuten Leukämien |
Wissenschaftl. Titel | Multizentrische Phase II Studie zur haploidenten Stammzelltransplantation mit einem CD3/CD19 depletierten Transplantat nach einer dosisreduzierten Konditionierung bei Erwachsenen mit einer akuten Leukämie |
Kurztitel | CD3/CD19 EBMT-Haplo-Studie |
Studiengruppe | NN |
Erkrankung | Akute myeloische Leukämie (AML) - Stammzelltransplantation |
Alter | <= 65 Jahre |
Status | Geschlossen |
Beginn der Rekrutierung | 13.07.2009 |
Studienleiter/in | Bethge, Dr. med., Wolfgang |
Ansprechpartner |
Studienzentrale |
Kurzprotokoll | Kurzprotokoll |
Übersichtsplan | HAPLO FlowChart (passwortgeschützt) |
Labore / Zentrale Diagnostik |
Zentrale Diagnostik |