Deutsches Leukämie-Studienregister |
Studie: GEPARD |
Öffentlicher Titel | LBH589 allein oder in Komination mit ESA bei Low oder Int-1 Risk MDS |
Wissenschaftl. Titel | A one year, open label, multicenter trial of LBH589 alone or in combination with ESA in red blood cell transfusion-dependent LOW and INT-1 MDS patients being either refractory to ESA or with a low probability of response – the GErman PAnobinostat low Risk MDS trial – GEPARD study |
Kurztitel | GEPARD |
Studiengruppe | Deutsche MDS |
Studienart | multizentrisch, offen |
Erkrankung | Myelodysplastisches Syndrom (MDS) - Niedrigrisko und Intermediär I |
Alter | >= 18 Jahre |
Status | Geschlossen |
Beginn der Rekrutierung | 16.12.2009 |
Studienleiter/in | Platzbecker, Prof. Dr. med., Uwe |
Ansprechpartner |
Studienleiter |
Studienzentrale | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden |
Kurzprotokoll | Kurzprotokoll |
Übersichtsplan | Flowsheet |
Labore / Zentrale Diagnostik |
Zytomorphologie
Zytogenetik |