Deutsches Leukämie-Studienregister |
Studie: MDS AZA s.c. vs. konv. Therapie |
Öffentlicher Titel | Azacytidin s.c. +best supportive care vs. konventionelle Behandlung +best supportive care |
Wissenschaftl. Titel | Eine multizentrische, randomisierte, offene Phase-III-Studie im Parallel-Gruppen-Design: Subkutanes Azacytidin plus bestmögliche medizinische Betreuung gegen konventionelle Behandlungsschemata plus bestmögliche medizinische Betreuung bei Patienten mit myelodysplastischen Syndromen (MDS) |
Kurztitel | MDS AZA s.c. vs. konv. Therapie |
Studiengruppe | Deutsche MDS |
Studienart | multizentrisch, offen |
Erkrankung | Myelodysplastisches Syndrom (MDS) - Alle Subtypen |
Alter | >= 18 Jahre |
Status | Geschlossen |
Beginn der Rekrutierung | 01.01.2003 |
Studienleiter/in | Gattermann, Prof. Dr. med., Norbert |
Ansprechpartner |
Studienleiter
Studienleiter
Studienleiter
Studienleiter
Studienleiter
Studienleiter
Studienleiter
Studienleiter
Studienleiter
Studienleiter
Studienleiter |
Studienzentrale | Universitätsklinikum Düsseldorf |
Kurzprotokoll | Kurzprotokoll |