Deutsches Leukämie-Studienregister |
Studie: MDS ALGATG |
Öffentlicher Titel | Antilymphozyten-/Antithymozytenglobulin bei low-risk MDS |
Wissenschaftl. Titel | Multizentrische Studie: Immunmodulatorische Therapie von low-risk myelodysplastischen Syndromen mit Antilymphozyten- / Antithymozytenglobulin |
Kurztitel | MDS ALGATG |
Studiengruppe | Deutsche MDS |
Studienart | randomisiert, prospektiv, offen |
Erkrankung | Myelodysplastisches Syndrom (MDS) - Alle Subtypen |
Alter | >= 18 Jahre |
Status | Geschlossen |
Beginn der Rekrutierung | 01.01.2003 |
Studienleiter/in | Ganser, Prof. Dr. med., Arnold |
Ansprechpartner |
Studienarzt/ärztin |
Studienzentrale | Medizinische Hochschule Hannover (MHH) |
Kurzprotokoll | Kurzprotokoll |
Protokoll | Vollständiges Protokoll (passwortgeschützt) Übersichtsplan |
Patienteninformation | Patienteninformation |
Dokumentationsunterlagen | Aufnahmebogen |
Einsendescheine | Checkliste Diagnostik I (passwortgeschützt) Checkliste Diagnostik II (passwortgeschützt) |
Labore / Zentrale Diagnostik |
Floureszenz-In-Situ-Hybridisierung (FISH) |