| Deutsches Leukämie-Studienregister / German Leukemia Trial Registry |
| Studie: MDS Lenalidomide I (english page) |
| Öffentlicher Titel | Lenalidomide vs Placebo in RBC-dependent low- or intermediate-1 risk MDS with 5q- |
| Kurztitel | MDS Lenalidomide I |
| Studiengruppe | Nordic MDS |
| Studienart | randomisiert, multizentrisch |
| Erkrankung | Myelodysplastisches Syndrom(MDS) Alle Subtypen |
| Alter | >= 18 Jahre |
| Status | Aktiv |
| Beginn der Rekrutierung | 01.08.2005 |
| Studienleiter/in | Hellström-Lindberg, Prof. Dr. med., Eva |
| Ansprechpartner |
Studienleiter
Studienleiter
Studienleiter |
| Studienzentrale | University of Stockholm, Karolinska Institutet; Sweden |
| Kurzprotokoll | Kurzprotokoll |