

Erstellt von: Hellenbrecht (Infozentrum Projekt 2) , am: 09.02.2007, letzte Änderung: 12.02.2007
BCR/ABL-negative Chronische myeloproliferative Erkrankungen (CMPD)¶
Autor: Dr. rer. medic. Brigitte Mohr, Uniklinikum Dresden, Stand November 2004
In der neuen WHO-Klassifikation (Jaffe ES et al. 2001) werden die folgenden BCR/ABL-negativen CMPD-Entitäten definiert
Tabelle 1 gibt einen kurzen Überblick über rekurrierende zytogenetische Aberrationen. In den Tabellen 2-5 sind einige der 5q33(PDGFRB)-, 4q12(PDGFRA)-, 12p13(ETV6/TEL)- bzw. 8p11(FGFR1)-Rearrangements zusammengefasst.
Tabelle 1. Chromosomenveränderungen in CMPDs
| Häufigkeit zytogenetischer Aberrationen | Rekurrierende zytogenetische Aberrationen | |
|---|---|---|
| CNL | 10% der Patienten | +8, +9, del(20)(q11q13), del(11)(q14), +21 |
| CEL(HES) | ? | +8, i(17)(q10), 5q33(PDGFRB)- Translokationen, PDGFRA-Translokationen , dic(1;7), 8p11- Translokationen, Ausschlusskriterien: |
| PV | 10-20% der Patienten (Diagnosestellung)80-90% der Patienten (Evolution) | +8, +9 (auch +8 und +9 zusammen), del(20)(q11q13), del(13)(q12q14), del(1)(p11), dup(1q), der(1;7)(q10;q10), del(5q), del(7q), hypodiploide Karyotypen |
| CIMF | 35% der Patienten | del(13)(q12q14), del(20q), del(11q), partielle Trisomie 1q, +8, +9, del(12)(p12), -7/del(7q), -5/del(5q), +21 |
| ET | 5-10% der Patienten | del(13)(q22), +8, +9, del(20q) Ausschlusskriterien: |
Achtung:
Tabelle 2: 5q33 (PDGFRB)-Rearrangements (Beispiele)
| Zytogenetische Aberration | Gene |
|---|---|
| t(1;5)(q23;q33) | PDE4DIP, PDGFRB |
| t(5;7)(q33;q11.2) | PDGFRB, HIP1 |
| t(5;10)(q33 ;q21) | PDGFRB, H4 |
| t(5;12)(q33;p13) | TEL(ETV6), PDGFRB |
| t(5;14)(q33;q13) | PDGFRB, CEV14 |
| t(5;17)(q33;p11) | PDGFRB,RAB5 |
Achtung:
Nicht alle Translokationen, an denen Chromosomenbanden in 5q beteiligt sind, betreffen das PDGFRB-Gen.
Tabelle 3: 4q12(PDGFRA)-Rearrangements (Beispiele)
| Zytogenetische Aberration | Gene |
|---|---|
| t(1;4)(q44 ;q12) | FIP1L1, PDGFRA |
| t(4;22)(q12;q11.2) | PDGFRA, BCR |
Tabelle 4: 12p13 (ETV6/TEL)-Rearrangements (Beispiele)
| Zytogenetische Aberration | Gene |
|---|---|
| t(5;12)(q33;p13) | ETV6, PDGFRB |
| t(9;12)(q22;p12) | SYK, ETV6 |
| t(9;15;12)(p21;q15;p13) | MDS/EVI1, ETV6 |
| t(9;15;12)(p24;q15;p13) | JAK2, ETV6 |
Tabelle 5: 8p11( FGFR1)-Rearrangements (Beispiele)
| Zytogenetische Aberration | Gene |
|---|---|
| t(6;8)(q27;p11) | FOP, FGFR1 |
| t(8;9)(p11;q33) | FGFR1, CEP110 |
| t(8;13)(p11;q12) | FGFR1, ZNF198 |
| t(8;17)(p11;q25) | FGFR1, TIAF1 |
| t(8;19)(p11;q13.3) | FGFR1, HERVK |
| t(8;22)(p11;q11) | FGFR1, BCR |
| ins(12;8)(p11;?p11p22) | GEMS, FGFR1 |
Achtung:
Bei den myeloproliferativen Syndromen mit 8p11-Veränderung liegt im peripheren Blut und Knochenmark eine deutliche Eosinophilie vor. Zusätzlich dazu haben mehr als 50% dieser Patienten ein T-Zell NHL. Die Chromosomenaberrationen liegen sowohl in den Lymphomzellen als auch myeloischen Zellen vor, was darauf verweist, dass die Transformation auf der Ebene einer gemeinsamen Vorläuferzelle stattgefunden hat (Petrides et al., p.33).
orientiert am zugrundeliegenden genetischen Defekt der CMPDs
5q33(PDGFRB)- und 4q12(PDGFRA)-Rearrangements: Ansprechen auf Glivec®